- 米国会社・証取法判例研究の一覧です。CINIIからデータをダウンロードしましたが,どうやら6件ほど検索結果に漏れがあるようです。
そもそもCINIIのデータに誤りがあるようですし,また,判決の表題が収録されていないものも多いので,原本でのご確認をお願い致します。
〔追記2016年10月14日〕 CINIIからデータをダウンロードして更新しました。
〔2014年6月17日追記〕
Rank | Name | Institution | Total Citations | Age in 2013 |
---|---|---|---|---|
1 | John Coffee, Jr. | Columbia University | 1490 | 69 |
2 | Lucian Bebchuk | Harvard University | 1120 | 58 |
3 | Stephen Bainbridge | University of California, Los Angeles | 1010 | 55 |
4 | Reinier Kraakman | Harvard University | 790 | 64 |
5 | Donald Langevoort | Georgetown University | 790 | 62 |
6 | Stephen Choi | New York University | 780 | 47 |
7 | Ronald Gilson | Columbia University, Stanford University | 780 | 67 |
8 | Roberta Romano | Yale University | 740 | 61 |
9 | Lynn Stout | Cornell University | 740 | 56 |
10 | Henry Hansmann | Yale University | 710 | 68 |
Jonathan Macey | Yale University | 1220 | 58 | |
David Skeel | University of Pennsylvania | 740 | 52 |
〔2014年6月14日〕
Leiter教授は,新しいロースクールのランキングのサイトを立ち上げるようです。